TORQUÍMETRO ANALÓGICO
 
 
Modelo
Torque
Encaixe
Incr.
Compr.
Empunhadura
Peso
Nm
pol
Nm
mm
mm
kg
QD1RN6 1.20-6 1/4" 0.05 251 25.40 0.85
QD1RN25 5.0-25 1/4" 0.10 257 25.40 0.90
602NMRMH 10-60 3/8" 0.50 391 31.75 1.13
1002NMRMH 20-100 3/8" 0.50 391 31.75 1.13
2003NMRMH 40-200 1/2" 2 469 44.45 1.47
3403NMRMH 60-340 1/2" 2 619 44.45 1.54
8004NMRMH 150-800 3/4" 5 1083 63.50 2.26
15005NMRMH* 300-1500 1' 10 1778 63.50 11.36
 
 
Modelo Torque Encaixe Incr. Torque Compr. Empunhadura Peso
in.lb pol Nm Nm mm mm kg
501MRMH 10-50 1/4" 1 1.4 - 5.4 251 25.40 0.38
1501MRMH 20-150 1/4" 1 2.8 - 15.3 257 25.40 0.40
1502MRMH 20-150 3/8" 1 2.8 - 15.3 257 25.40 0.40
2002MRMH 30-200 3/8" 1 4.0 - 22.0 257 25.40 0.38
2502MRMH 30-250 3/8" 1 4.0 - 27.7 285 25.40 0.43
7502MRMH 100-750 3/8" 5 14.1 - 81.9 393 31.75 1.13
10002MRMH 150-1000 3/8" 5 19.8 - 110.2 400 31.75 1.13
25003MRMH 300-2500. 1/2" 10 39.6 - 276.9 457 29.21 1.45
Modelo Torque Encaixe Incr. Torque Compr. Empunhadura Peso
ft.lb pol Nm Nm mm mm kg
752MFRMH 5-75 3/8" 0.5 10.2 - 98.3 393 31.75 1.13
1002MFRMH 10-100 3/8" 0.5 16.9 - 132.2 393 31.75 1.15
1503MFRMH 20-150 1/2" 1 34 - 197 482 41.71 1.42
2503MFRMH 30-250 1/2" 1 47 - 332 619 41.71 1.42
4004MFRMH 80-400 3/4" 5 85 - 491 870 63.50 4.67
6004MFRMH 100-600 3/4" 5 169 - 779 1066 63.50 5.37
10005MFRMH* 200-1000 1" 5 305 - 1322 1778 63.50 11.38
20005MFRMH** 300-2000 1" 10 474 - 2643 2755 80.01 22.11