c

 

 

Código  Modelo
Capacidade Alumínio
Capaidade Aço
Furo e Curso
Golpes p/Min
in
in
mm
6151969311 RP9311  1/4 3/16 19x67mm 3000
6151960311 RP9311 kit  1/4 3/16 19x67mm 3000
6151969312 RP9312  1/4 3/16 19x67mm 3000
6151960312 RP9312 Kit  1/4 3/16 19x67mm 3000
6151969315 RP9315  5/16 1/4 19x89mm 2300
6151969536 RP9536  1/4 3/16 19x67mm 3200
6151969537 RP9537  5/16 1/4 19x90mm 2200
6151969538 RP9538      25x28.6mm 4600

 

Voltar